





















| Fahrzeugtyp | Pkw |
|---|---|
| Fahrzeugkategorie | Van/Minibus |
| Fahrzeugzustand | Gebrauchtfahrzeug, Fahrtauglich, Unfallfahrzeug, Beschädigt |
| Farbe | Schwarz |
| Anzahl der Türen | 4/5 |
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
| Anzahl Sitzplätze | 2 |
| Hauptuntersuchung | |
| Innenausstattung | |
| Anzahl der Fahrzeughalter | 1 |
| Energieverbrauch (kombiniert) | kWh/100km |
| Energieverbrauch (kombiniert) | 0 l/100km |
| Energieverbrauch (gewichtet kombiniert) | |
| Kraftstoffverbrauch | 0 l/100km (kombiniert) ca. 0 l/100km (Innenstadt) ca. 0 l/100km (Stadtrand) ca. 0 l/100km (Landstraße) ca. 0 l/100km (Autobahn) |
| Stromverbrauch | kWh/100km (kombiniert) |
| Elektrische Reichweite | km |
| Batteriekapazität | kWh |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km |
| CO₂-Klasse | |
| CO₂-Klasse (entladene Batterie) | |
| Umweltplakette | 4 (Grün) |
| Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |


































