Fahrzeugtyp | Transporter oder Lkw bis 7,5 t |
---|---|
Fahrzeugkategorie | Kastenwagen |
Fahrzeugzustand | Neufahrzeug |
Farbe | Weiß |
Anzahl der Türen | |
Klimatisierung | Klimaanlage |
Anzahl Sitzplätze | 2 |
Hauptuntersuchung | |
Innenausstattung | |
Anzahl der Fahrzeughalter | |
Verbrauch | ca. l/100km (kombiniert) ca. l/100km (innerorts) ca. l/100km (außerorts) |
CO₂-Emissionen | g/100km |
Verbrauch (WLTP) | ca. l/100km (kombiniert) |
CO₂-Emissionen (WLTP) | g/100km |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Schadstoffklasse |