Fahrzeugtyp | Pkw |
---|---|
Fahrzeugkategorie | Andere |
Fahrzeugzustand | Neufahrzeug, Fahrtauglich |
Farbe | Grau |
Anzahl der Türen | 2/3 |
Klimatisierung | |
Anzahl Sitzplätze | 2 |
Hauptuntersuchung | |
Innenausstattung | |
Anzahl der Fahrzeughalter | |
Energieverbrauch (kombiniert) | 11.9 kWh/100km |
Energieverbrauch (kombiniert) | l/100km |
Energieverbrauch (gewichtet kombiniert) | |
Kraftstoffverbrauch | l/100km (kombiniert) ca. l/100km (Innenstadt) ca. l/100km (Stadtrand) ca. l/100km (Landstraße) ca. l/100km (Autobahn) |
Stromverbrauch | 11.9 kWh/100km (kombiniert) |
Elektrische Reichweite | 75 km |
Batteriekapazität | kWh |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km |
CO₂-Klasse | A |
CO₂-Klasse (entladene Batterie) | |
Umweltplakette | |
Schadstoffklasse |